Bearing Radial Play Table

Bearing Radial Play Table
(a) Radial play for bore size under 10 mm
TIGHT | NORMAL | LOOSE | ||||
Metric .001mm | MC1 0-5 | MC2 3-8 | MC3 5-10 | MC4 8-13 | MC5 13-20 | MC6 20-28 |
Inch .0001 | PO2 0-2 | P13 1-3 | P24 2-4 | P35 3-5 | P58 5-8 | P811 8-11 |
(b) Radial play for bore size from 10 mm
Nominal bore | C2 (tight) | CN (normal) | C3 (loose) | C4 (looser) | |||||
Over | Metric .001mm | Inch .0001< | Metric .001mm | Inch .0001< | Metric .001mm | Inch .0001< | Metric .001mm | Inch .0001< | |
_ | 10 | 0-7 | 0-3 | 2-13 | 1-5 | 8-23 | 3-9 | 14-29 | 6-11 |
10 | 18 | 0-9 | 0-3.5 | 3-18 | 1-7 | 11-25 | 4-10 | 18-33 | 7-13 |
18 | 24 | 0-10 | 0-4 | 5-20 | 2-8 | 13-28 | 5--11 | 20-36 | 8-14 |
24 | 30 | 1-11 | 0-4.5 | 5-20 | 2-8 | 13-28 | 5-11 | 23-41 | 9-16 |
30 | 40 | 1-11 | 0-4.5 | 6-20 | 2-8 | 15-33 | 6-13 | 28-46 | 11-18 |
40 | 50 | 1-11 | 0-4.5 | 6-23 | 2-9 | 18-36 | 7-14 | 30-51 | 12-20 |
50 | 65 | 1-15 | 0-6 | 8-28 | 3-11 | 23-43 | 9-17 | 38-61 | 15-24 |
65 | 80 | 1-15 | 0-6 | 10-30 | 4-12 | 25-51 | 10-20 | 46-71 | 18-28 |
80 | 100 | 1-18 | 0-7 | 12-36 | 5-14 | 30-58 | 12-23 | 53-84 | 21-34 |




Scan the QRcode